Titun Lafiwe Tabili ti Irin alagbara, irin onipò
Irin alagbara, irin ni lilo pupọ ni ile-iṣẹ iṣelọpọ agbaye, ṣugbọn nitori awọn iṣedede oriṣiriṣi ati awọn ọna orukọ ti irin alagbara ni ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe, igbagbogbo awọn idiwọ kan wa ni oye ati ibaraẹnisọrọ. Lati le ṣe iranlọwọ fun awọn ile-iṣẹ ati awọn olura lati ṣe idanimọ daradara ati yan awọn ohun elo to dara, JIEHUANG ti ṣajọ alaye tabili lafiwe kariaye ti awọn onipò irin alagbara. Tabili yii ṣe afiwe awọn iṣedede agbaye akọkọ (gẹgẹbi boṣewa GB China, boṣewa ASTM ti Amẹrika, boṣewa EN Yuroopu ati boṣewa JIS Japan) fun itọkasi ni iyara nigbati yiyan ati rira awọn ohun elo irin alagbara. Eyi ko le ṣe imunadoko ni imunadoko ṣiṣe ti rira-aala-aala nikan, ṣugbọn tun ṣe iranlọwọ rii daju deede ati aitasera ti yiyan ohun elo.
| Titun Lafiwe Tabili ti Irin alagbara, irin onipò | ||||||||||||
| Nọmba | Iru | China | Russia | Jẹmánì | France | Japan | agbọnrin | Oyinbo | International bošewa | Sweden | ||
| (GB) | (TOCT) | (DIN) | (NF) | (UN) | ASTM/AISI | US | SAE | (BS) | (ISO) | (SS14) | ||
| 1 | Austenitic alagbara, irin | 1Cr17Mn6Ni5N | 12X17T9AH4 | - | - | SUS201 | 201 | S20100 | 30201 | - | A-2 | - |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 12X17T9AH4 | X8CrMnNi189 | Z15CNM19.08 | SUS202 | 202 | S20200 | 30202 | 284S16 | A-3 | 2357 | |
| 3 | 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 2Cr13Mn9Ni4 | 20X13H4T9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1Cr17Ni7 | 09X17H7U | X12CrNi17.7 | Z12CN17.07 | SUS301 | 301 | S30100 | 30301 | 301S21 | 14 | - | |
| 6 | 1Cr17Ni8 | - | X12CrNi17.7 | - | SUS301J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 1Cr18Ni9 | 12X18H9 | X12CrNi18.8 | Z10CN18.09 | SUS302 | 302 | S30200 | 30302 | 302S25 | 12 | 2331 | |
| 8 | Y1Cr18Ni9 | - | X12CrNiS18.8 | Z10CNF18.09 | SUS303 | 303 | S30300 | 30303 | 303S21 | 17 | 2346 | |
| 9 | Y1Cr18Ni9Se | 12X18H10E | - | - | SUS303Se | 303Se | S30323 | 30303Se | 303S41 | 17 | - | |
| 10 | 1Cr18Ni9Si3 | - | X12CrNiSi18.8 | - | SUS302B | 302B | S30215 | 30302B | - | - | - | |
| 11 | 0Cr18Ni9 | 08X18H10 | X5CrNi18.9 | Z6CN18.09 | SUS304 | 304 | S30400 | 30304 | 304S15 | 11 | 2332 | |
| 2333 | ||||||||||||
| 12 | 00Cr18Ni10 | 03X18H11 | X2CrNi18.9 | Z2CN18.09 | SUS304L | 304L | S30403 | 30304L | 304S12 | 10 | - | |
| 13 | 0Cr19Ni9N | - | - | - | SUS404N1 | 304N | S30451 | - | - | - | - | |
| 14 | 0Cr19Ni10NbN | - | X5CrNiNb18.9 | - | SUS304N2 | XM21 | S30452 | - | - | - | - | |
| 15 | 00Cr18Ni10N | - | X2CrNiN18.10 | Z2CN18.10 | SUS304LN | 304LN | S30453 | - | 304S62 | - | 2371 | |
| (Awọn) | ||||||||||||
| 16 | 1Cr18Ni12 | 12X18H12T | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | SUS305 | 305 | S30500 | 30305 | 305S19 | 13 | - | |
| 17 | 0Cr18Ni12 | 8X18H12T,06X18H11 | X5CrNi19.11 | Z8CN18.12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 0Cr23Ni13 | - | X7CrNi23.14 | - | SUS309S | 309S | S30908 | 30309S | - | - | - | |
| 19 | 0Cr25Ni20 | - | - | - | SUS310S | 310S | S31008 | 30310S | - | - | 2361 | |
| 20 | 0Cr17Ni12Mo2 | 08X17H13M2T | X5CrNiMo18.10 | Z6CND17.12 | SUS316 | 316 | S31600 | 30316 | 316S16 | 20,20a | 2347 | |
| 21 | 1Cr17Ni12Mo2 | 10X17H13M2T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 08X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z6CNDT17.12 | - | - | - | - | 320S31 | - | 2343 | |
| 320S17 | -2350 | |||||||||||
| 23 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 10X17H13M2T | X10CrNiMoTi18.10 | Z8CNDT17.12 | - | - | - | - | - | - | 2350 | |
| 24 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03X17H14M2 | X2CrNiMo18.10 | Z2CND17.12 | SUS316L | 316L | S31603 | 30316L | 316S12 | 19,19a | 2353 | |
| 25 | 0Cr17Ni12Mo2N | - | - | - | SUS316N | 316N | S31651 | - | - | - | - | |
| 26 | 00Cr17Ni13Mo2N | - | X2CrNiMoN18.12 | Z2CND17.12 | SUS316LN | 316LN | S31653 | - | 316S61 | - | 2375 | |
| (THE) | ||||||||||||
| 27 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | - | - | - | SUS316J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | - | - | - | SUS316J11 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | 08X17H15M3T | - | Z6CNDT17.13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | 10X17H13M3T | X10CrNiMoTi18.12 | Z8CNDT17.13B | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0Cr19Ni13Mo3 | 08X17H15M3T | X5CrNiMo17.13 | - | SUS317 | 317 | S31700 | 30317 | 317S16 | 25 | - | |
| 32 | 00Cr19Ni13Mo3 | 03X16H15M3 | X2CrNiMo18.16 | Z2CND19.15 | SUS317L | 317L | S31703 | - | 317S12 | 24 | 2367 | |
| 33 | 0Cr18Ni16Mo5 | - | - | - | SUS317J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 1Cr18Ni9Ti | 12X18H9T | X12CrNiTi18.9 | Z10CNT18.10 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S20 | - | 2337 | |
| 35 | 0Cr18Ni10Ti | 08X18H10T | X10CrNiTi18.9 | Z6CNT18.11 | SUS321 | 321 | S32100 | 30321 | 321S12 | 15 | - | |
| 36 | 1Cr18Ni11Ti | 12X18H10T | - | - | - | - | - | - | 321S20 | - | - | |
| 37 | 0Cr18Ni11Nb | 08X18H12B | X10CrNiNb18.9 | Z6CNNb18.10 | SUS347 | 347 | S34700 | 30347 | 347S17 | 16 | 2338 | |
| 38 | 1Cr18Ni11Nb | 12X18H12B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0Cr18Ni9Cu3 | - | - | Z6CNU18.10 | SUSXM7 | XM7 | S30430 | - | - | D32 | - | |
| 40 | 0Cr18Ni13Si4 | - | - | - | SUSXM15J1 | XM15 | S38100 | - | - | - | - | |
| 41 | Austenitic ∣ Ferritic Irin | 0Cr26Ni5Mo2 | 08X21H6M2T | X8CrNiMo275 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | - | - | - | 2324 |
| 42 | 1Cr18Ni11Si4AlTi | 15X18H12C4TЮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 1Cr21Ni5Ti | 12X21H5T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 00Cr24Ni6Mo3N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | Ferritic Irin Alagbara | 0Cr13A1 | 1X12CYU | X7CrAl13 | Z6CA13 | SUS405 | 405 | S40500 | 51405 | 405S17 | 2 | 2302 |
| 47 | 00Cr12 | - | - | - | SUS410L | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 1Kr15 | - | - | - | SUS429 | 429 | S42900 | 51429 | - | - | - | |
| 49 | 00Cr17 | - | - | - | SUS430LX | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 1Kr17 | 12X7 | X8Cr17 | Z8C17 | SUS430 | 430 | S43000 | 51430 | 430S15 | 8 | 2320 | |
| 51 | Y1Cr17 | - | X12CrMoS17 | Z10CF17 | SUS430F | 430F | S43020 | 51430F | - | 8a | 2383 | |
| 52 | 1Cr17Mo | - | X6CrMo17 | Z8CD17.01 | SUS434 | 434 | S43400 | 51434 | 434S17 | 9c | 2325 | |
| 53 | 00Cr17Mo | - | - | - | SUS436L | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 00Cr18Mo2 | - | - | - | SUS444 | 18Cr2Mo | - | - | - | - | - | |
| 55 | 1Cr25Ti | 15X25T | X8Cr28 | - | - | 446 | S44600 | 51446 | - | - | 2322 | |
| 56 | 00Cr27Mo | - | - | Z01CD26.1 | SUSXM27 | XM27 | S44625 | - | - | - | - | |
| 57 | 00Cr30Mo2 | - | - | - | SUS447J1 | - | S44700 | - | - | - | - | |
| 58 | Martensite alagbara, irin | 1Cr12 | - | - | - | SUS403 | 403 | S40300 | 51403 | 403S17 | - | 2301 |
| 59 | 0Cr13 | 08X13 | X7Cr13, X7Cr14 | Z6C13 | SUS410S | 410S | S41008 | - | 430S17 | 1 | - | |
| 60 | 1Cr13 | 12X13 | X10Cr13 | Z12C13 | SUS410 | 410 | S41000 | 51410 | 410S21 | 3 | 2302 | |
| 61 | 1Cr13Mo | - | X15CrMo13 | - | SUS410J1 | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | Y1Cr13 | - | X12CrS13 | Z12CF13 | SUS416 | 416 | S41600 | 51416 | 416S21 | 7 | 2380 | |
| 63 | 2Cr13 | 20X13 | X20Cr13 | Z20C13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 51420 | 420S37 | 4 | ||
RFQ:
1. Kini ipata ipata ti awọn orisirisi irin alagbara irin?
304 jẹ irin alagbara gbogboogbo-idi ti o jẹ lilo pupọ lati ṣe awọn ohun elo ati awọn ẹya ti o nilo iṣẹ ṣiṣe okeerẹ ti o dara (ideri ipata ati fọọmu). Irin alagbara 301 ṣe afihan lile lile iṣẹ ti o han gbangba nigbati o bajẹ ati pe o lo ni ọpọlọpọ awọn iṣẹlẹ ti o nilo agbara ti o ga julọ.
302 irin alagbara, irin jẹ pataki iyatọ ti 304 irin alagbara, irin pẹlu akoonu erogba ti o ga julọ, eyiti a le ṣe lati ni agbara ti o ga julọ nipasẹ yiyi tutu.
302B jẹ irin alagbara, irin pẹlu akoonu ohun alumọni ti o ga julọ ati pe o ni resistance giga si ifoyina otutu otutu. 303 ati 303Se jẹ awọn irin alagbara gige-ọfẹ ti o ni imi-ọjọ ati selenium ni atele, eyiti a lo ni awọn iṣẹlẹ ti o nilo gige gige ọfẹ ati ipari dada giga. 303Se alagbara, irin ti wa ni tun lo lati ṣe awọn ẹya ara ti o nilo gbona ibinu nitori labẹ iru awọn ipo, yi alagbara, irin ni o ni gbona workability.
304L jẹ iyatọ ti irin alagbara irin 304 pẹlu akoonu erogba kekere ati pe a lo ni awọn iṣẹlẹ ti o nilo alurinmorin. Awọn akoonu erogba isalẹ dinku ojoriro ti awọn carbides ni agbegbe ti o kan ooru ti o sunmọ weld, ati ojoriro ti awọn carbides le fa ibajẹ intergranular (weld ogbara) ti irin alagbara ni awọn agbegbe kan.
304N jẹ irin alagbara ti o ni nitrogen, ati nitrogen ti wa ni afikun lati mu agbara irin naa pọ si.
Awọn irin alagbara 305 ati 384 ni akoonu nickel ti o ga julọ ati pe o ni awọn iwọn lile lile iṣẹ kekere, ṣiṣe wọn dara fun awọn iṣẹlẹ pupọ pẹlu awọn ibeere giga fun fọọmu tutu.
308 irin alagbara, irin ti wa ni lo lati ṣe alurinmorin ọpá.
309, 310, 314 ati 330 irin alagbara, irin gbogbo ni nickel ti o ga ati awọn akoonu chromium lati le mu ilọsiwaju oxidation ati agbara ti nrakò ti irin ni awọn iwọn otutu giga. 30S5 ati 310S jẹ awọn iyatọ ti awọn irin alagbara 309 ati 310, iyatọ nikan ni pe wọn ni akoonu erogba kekere lati le dinku ojoriro ti awọn carbides nitosi weld. 330 irin alagbara, irin ni o ni pataki ga resistance to carburization ati ki o gbona mọnamọna.
Awọn irin alagbara 316 ati 317 ni aluminiomu ni, nitorinaa ipata ipata pitting wọn ni okun ati awọn agbegbe ile-iṣẹ kemikali dara julọ ju ti 304 irin alagbara irin. Lara wọn, 316 irin alagbara, irin ni awọn iyatọ pẹlu kekere-carbon alagbara, irin 316L, irin alagbara irin alagbara 316N ti o ni nitrogen, ati free-gige alagbara, irin 316F pẹlu kan ga sulfur akoonu.
321, 347 ati 348 jẹ awọn irin alagbara ti o ni idaduro pẹlu titanium, niobium, tantalum ati niobium lẹsẹsẹ, ti o dara fun awọn ohun elo alurinmorin ti a lo ni awọn iwọn otutu giga. 348 jẹ irin alagbara, irin ti o dara fun ile-iṣẹ agbara iparun, ati pe o ni awọn ihamọ kan lori iye tantalum ati koluboti.
2. Kilode ti irin alagbara tun jẹ oofa?
Idahun: Eniyan nigbagbogbo ro pe awọn oofa le fa irin alagbara irin lati mọ daju didara ati ododo rẹ. Ti ko ba fa oofa, a ka pe o dara ati otitọ; ti o ba ṣe ifamọra oofa, a kà a si iro ni. Ni otitọ, eyi jẹ ẹya lalailopinpin ọkan-apa, impractical ati ti ko tọ idanimọ ọna.
Ọpọlọpọ awọn iru irin alagbara, irin, eyiti o le pin si awọn ẹka pupọ ni ibamu si eto iṣeto ni iwọn otutu yara:
1. Austenite: bii 304, 321, 316, 310, ati bẹbẹ lọ;
2. Martensite tabi ferrite: bii 430, 420, 410, ati bẹbẹ lọ;
Austenite kii ṣe oofa tabi oofa alailagbara, lakoko ti martensite tabi ferrite jẹ oofa.
Pupọ julọ irin alagbara ti a lo fun awọn iwe tube ohun ọṣọ jẹ ohun elo austenitic 304, eyiti kii ṣe oofa tabi oofa alailagbara ni gbogbogbo. Bibẹẹkọ, nitori awọn iyipada ninu akopọ kemikali tabi awọn ipo sisẹ oriṣiriṣi ti o ṣẹlẹ nipasẹ didanu, oofa le tun waye, ṣugbọn eyi ko le ṣe akiyesi bi iro tabi aito. Kini idi?
Gẹgẹbi a ti sọ loke, austenite kii ṣe oofa tabi oofa alailagbara, lakoko ti martensite tabi ferrite jẹ oofa. Nitori ipinya paati tabi itọju ooru ti ko tọ lakoko sisun, iye kekere ti martensite tabi ẹya ferrite yoo fa ni austenitic 304 irin alagbara, irin. Ni ọna yii, irin alagbara 304 yoo ni oofa alailagbara.
Ni afikun, lẹhin iṣẹ tutu, eto iṣeto ti 304 irin alagbara, irin yoo tun yipada si martensite. Ti o tobi abuku ṣiṣẹ tutu, iyipada martensite diẹ sii, ati pe magnetism ti irin naa pọ si. Fun apẹẹrẹ, ipele ti awọn ila irin, nigbati o ba n ṣe awọn tubes Φ76, ko si induction oofa ti o han gbangba, ati nigbati o ba nmu awọn tubes Φ9.5 jade. Ifilọlẹ oofa jẹ kedere diẹ sii nitori abuku atunse tutu nla ti o tobi julọ. Idibajẹ ti awọn onigun mẹrin ati awọn onigun onigun tobi ju ti awọn tubes yika, paapaa awọn igun naa, ati abuku jẹ diẹ sii ati pe magnetism jẹ kedere.
Lati ṣe imukuro patapata oofa ti irin 304 ti o ṣẹlẹ nipasẹ awọn idi ti o wa loke, itọju ojutu to lagbara otutu otutu le ṣee lo lati mu pada eto austenite iduroṣinṣin, nitorinaa imukuro oofa.
O yẹ ki o tọka si ni pato pe magnetism ti 304 irin alagbara, irin ti o ṣẹlẹ nipasẹ awọn idi ti o wa loke jẹ iyatọ patapata si magnetism ti awọn ohun elo miiran gẹgẹbi 430 ati carbon steel, eyini ni, magnetism ti 304 irin nigbagbogbo n ṣe afihan magnetism alailagbara.
Eyi sọ fun wa pe ti irin alagbara ba ni oofa alailagbara tabi ko si oofa rara, o yẹ ki o ṣe idajọ bi ohun elo 3-4 tabi 316; ti o ba jẹ kanna bi oofa ti irin erogba, o ṣe afihan magnetism ti o lagbara, nitorina o ṣe idajọ pe ko jẹ ohun elo 304.
A daba pe nigba rira awọn ọja irin alagbara, o yẹ ki o yan awọn ọja lati ọdọ awọn aṣelọpọ olokiki, maṣe ni ojukokoro fun olowo poku, ki o ṣọra fun jijẹ.
