Aluminium Die Casting
| Available Drawings Format | stp, step, igs, iges, x_t, sedit, stl, sldxml, prt, ipt, dxf, dwg, PDF, jpg, jpeg, png, etc. |
| Rudis Material | 1. metallum: aluminium: 2024,5052,6061,6063,6082,7075 etc. Ferro: chalybs carbonis (No.10,15,20,25,30,35,40,45...80).etc. mixturae ferri (15Cr,20Cr,42CrMo) et alia etc. Immaculatam chalybem: 201,202,301,302,303,304,316,317,420,430,440,630 etc. Aes, aes, aes, H62, H65.H90, HA177-2, HPb59-1, HSn70-1 etc. Titanium:TA1,TA2,TA3,TA4,TA5,TC1,TC2,TC3,TC4,TC5 etc. 2. plastica: ABS, POM, PE, PP, PVC, PC, PMMA, PPS, nylon, acrylicum, bakelite etc. 3. alii: fibra carbonis, fibreglass, lignum durum, globulus, PU, etc. |
| Vestibulum Service | CNC machinatio, molare, vertere, stridor, filum EDM secans, cnc prototypum/jig/fixtura, laser sectio, alia fabricatio metalli, ut Stamping, Bending, Casting.etc. |
| tolerantia | supremus = +/-0.005mm or +/- 0.0002 inch |
| Superficies asperitas | Ra0.4 (contritum vel vertitur sine politione vel molere) |
| perago | expolitio, speculum politio, percutere, sandblasting, curatio caloris etc. |
| Superficies Curatio | anodizing, denigrare, electrificare (zincum, nickel, chrome), electroforesis, pictura, pulverizare, vestire, passivare, carburizare etc. |
| Logo | laser engraving, CNC engraving, screen-printing etc. |
| tolerantia | +/-0.01mm |
| Praecipuum forum | USA,European/UK/Japan/Canada etc |
| Qualitas | C% QC test ante amet |
| CE vel ISO | Transierunt |
| Color | nativus |
FINGO OFFICINA
FORMA DESIGN PROCESSU
DIE IACTATIO OFFICINA MACHINES
CNC OFFICINA
Quid facimus?
Nostra turma technica XX+ annos experientiae in morem Partum Metallorum explicandi habent.
Tecum operabimus per omnes progressionis gradus - ab exigentia consiliorum, instrumentorum instrumentorum et molis productionis, ad FOT et fabricandum, per ad naves. Praecisionem metallicam facere possumus, ut partes autocineticas metallicas, partes electronicas, 3C partes electronicas, partes medicas praecisionem!
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis












