ONE.MIM sintering
Pwosesis bòdi piki metal sitou gen ladan konsepsyon pwodwi, konsepsyon mwazi, tès bon jan kalite, melanje, bòdi, degrese, sintering, pwosesis segondè ak lòt 8 lyen enpòtan, JH MIM ka Customized degrese ak sintering ekipman dapre pwodwi kliyan ak kondisyon pwosesis, epi yo ka entegre ansanm bay vakyòm degrese ak sintering ekipman entegre.
1, grafit tèmik jaden vakyòm degrese SINTERING ekipman entegre;
Materyèl apwopriye:
Iron nikèl alyaj, pifò asye pur (17-4ph, 316L, PANACEA, elatriye), asye mouri, gwo vitès asye, elatriye
Jiehuang MIM ofri solisyon sa yo pou alyaj fè-nikèl sa yo, asye pur (17-4ph, 316L, PANACEA, elatriye), asye mouri, gwo vitès asye, elatriye:
| ID | VHS4415 |
| Nimewo modèl | VHSgr-40/40/150-1600 |
| Entèval travay efikas (mm) | 400 × 400 × 1500 (mm) |
| Portant pwa | 300KG |
| Pouvwa chofaj / pouvwa total | 240KW/280KW |
| Tanperati konsepsyon | 1600℃ |
| Tanperati opere | 1550℃ |
| Mòd kontwòl tanperati | De kontwòl tanperati |
| Inifòmite tanperati ki wo | ≤±3℃ |
| Pousantaj chofaj | 15℃/min(≤1000℃); 10℃/min(1000-1550℃) |
| Limite vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa |
| Pousantaj flit vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa/h |
| Sede sir | ≥98﹪ |
| Pousantaj refwadisman (plen founo)
(Refwadisman tanperati inlet dlo ≤30 ℃, presyon founo 9bar) | 1450 a 100 degre, 5 a 7 èdtan |
2, metal cho jaden vakyòm degrese SINTERING ekipman entegre;
Materyèl apwopriye
Ba-kabòn Nerjaveèi asye, alyaj Titàn (Ti, TC4), alyaj kwiv, alyaj tengstèn, superalloy (718, 713), elatriye
Jiehuang MIM se yon seri de materyèl: ba-kabòn Nerjaveèi asye, alyaj Titàn (Ti, TC4), alyaj kwiv, alyaj tengstèn, superalloy (718, 713), elatriye Nou bay solisyon sa yo:
| Nimewo modèl | VHS4412-M |
| Nimewo modèl | VHSmo-42/45/125-1600 |
| Entèval travay efikas (mm) | 420 × 450 × 1250 (mm) |
| Portant pwa | 300KG |
| Pouvwa chofaj / pouvwa total | 240KW/280KW |
| Tanperati konsepsyon | 1600℃ |
| Tanperati opere | 1550℃ |
| Mòd kontwòl tanperati | De kontwòl tanperati |
| Inifòmite tanperati ki wo | ≤±3℃ |
| Pousantaj chofaj | 15℃/min(≤1000℃); |
| Limite vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa |
| Pousantaj flit vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa/h |
| Sede sir | ≥98﹪ |
| Pousantaj refwadisman (plen founo)
(Refwadisman tanperati inlet dlo ≤30 ℃, presyon founo 9bar) | 1450 a 100 degre, 8 a 10 èdtan |
DE, MIM presyon degrese SINTERING
Koule pwosesis ak entwodiksyon
Vize nan dezavantaj nan dansite ki ba nan pwodwi vakyòm SINTERING pwosesis, yo te devlope yon presyon degrese SINTERING founo entegre, ki ka ogmante dansite SINTERING nan pwodwi nan tanperati ki wo nan presyon gaz segondè.
1, 1MPa grafit tèmik jaden vakyòm presyon degrese SINTERING ekipman entegre;
Materyèl apwopriye:
Carbid tengstèn, carbure Titàn, carbure Tantal, elatriye.
Jiehuang MIM1MPa presyon degrese espesifikasyon sintering:
| ID | PHS4412-1 |
| Nimewo modèl | PHSgr-40/40/120-1600 |
| Entèval travay efikas (mm) | 400 × 400 × 1200 (mm) |
| Portant pwa | 600KG |
| Pouvwa chofaj / pouvwa total | 240KW/280KW |
| Presyon konsepsyon | 1MPa |
| Travay presyon | 0.96MPa |
| Tanperati konsepsyon | 1600℃ |
| Tanperati opere | 1550℃ |
| Mòd kontwòl tanperati | Twa senti kontwòl tanperati |
| Inifòmite tanperati ki wo | ≤±5℃ |
| Pousantaj chofaj | 15℃/min(≤1000℃); |
| Limite vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa |
| Pousantaj flit vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa/h |
| Sede sir | ≥98﹪ |
| Pousantaj refwadisman (plen founo)
(Refwadisman tanperati inlet dlo ≤30 ℃, presyon founo 9bar) | 1450 a 100 degre, sis a uit èdtan |
2, 6MPa grafit tèmik jaden presyon vakyòm degrese SINTERING ekipman entegre;
Materyèl apwopriye
Carbid tengstèn, carbure Titàn, carbure Tantal, elatriye.
Jiehuang MIM 6MPa presyon degrese espesifikasyon sintering:
| ID | PHS4412-6 |
| Nimewo modèl | PHSgr-40/40/120-1600 |
| Entèval travay efikas (mm) | 400 × 400 × 1200 (mm) |
| Chaj lou | 600KG |
| Pouvwa chofaj / pouvwa total | 300KW/340KW |
| Presyon konsepsyon | 6MPa |
| Travay presyon | 5.80MPa |
| Tanperati konsepsyon | 1600℃ |
| Tanperati opere | 1550℃ |
| Mòd kontwòl tanperati | Twa senti kontwòl tanperati |
| Inifòmite tanperati ki wo | ≤±5℃ |
| Pousantaj chofaj | 15℃/min(≤1000℃); |
| Limite vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa |
| Pousantaj flit vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa/h |
| Sede sir | ≥98﹪ |
| Pousantaj refwadisman (plen founo)
(Refwadisman tanperati inlet dlo ≤30℃, presyon founo 50bar) | 1450 a 100 degre, 6 a 8 èdtan |
3, 10MPa grafit tèmik jaden vakyòm presyon degrese SINTERING ekipman entegre;
Materyèl apwopriye
Carbid tengstèn, carbure Titàn, carbure Tantal, elatriye.
Jiehuang MIM 10MPa presyon degrese espesifikasyon sintering:
| ID | PHS4412-10 |
| Nimewo modèl | PHSgr-40/40/120-1600 |
| Entèval travay efikas (mm) | 400 × 400 × 1200 (mm) |
| Chaj lou | 600KG |
| Pouvwa chofaj / pouvwa total | 370KW/410KW |
| Presyon konsepsyon | 10MPa |
| Travay presyon | 9.50MPa |
| Tanperati konsepsyon | 1600℃ |
| Tanperati opere | 1550℃ |
| Mòd kontwòl tanperati | Twa senti kontwòl tanperati |
| Inifòmite tanperati ki wo | ≤±5℃ |
| Pousantaj chofaj | 15℃/min(≤1000℃); |
| Limite vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa |
| Pousantaj flit vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa/h |
| Sede sir | ≥98﹪ |
| Pousantaj refwadisman (plen founo)
(Refwadisman tanperati inlet dlo ≤30℃, presyon founo 50bar) | 1450 a 100 degre, 5 a 7 èdtan |
TWA, CIM presyon atmosferik SINTERING
Graphite tèmik jaden vakyòm degrese SINTERING ekipman entegre;
Pwosesis bòdi piki seramiksitou gen ladan konsepsyon pwodwi, konsepsyon mwazi, tès bon jan kalite, melanje, fòme, degrese, sintering, pwosesis segondè ak lòt 8 lyen enpòtan, Jiehuang MIMka Customize degrese ak SINTERING ekipman selon kondisyon pwodwi ak pwosesis kliyan yo, epi yo ka entegre ansanm bay vakyòm degrese ak SINTERING ekipman entegre.
Materyèl apwopriye
Zirkonya, alumina, nitrure Silisyòm, carbure Silisyòm, elatriye;
Jiehuang CIM solisyon se jan sa a:
Karakteristik prensipal yo se jan sa a:
- Pwodwi ki gen fòm jewometrik konplèks yo ka prepare lib e dirèkteman.
- Sik la fòme se kout, sèlman dè dizèn de yon santyèm nan vide a ak cho peze tan bòdi, fòs la nan billet la se wo, pwodiksyon an ka otomatize, ak jesyon an ak kontwòl nan pwosesis pwodiksyon an tou se pratik, apwopriye pou pwodiksyon an mas.
- Akòz bon likidite nan lyan an, dansite nan billet la bòdi piki se byen inifòm.
- Akòz adisyon a plis lyan nan bòdi piki, tan an degrese long, espesyalman pou pwodwi ki gen gwo epesè, tan an degrese ka osi lontan ke 100-200 èdtan.
- Paske melanj la poud ak lyan trè inifòm, diferans ki genyen ant poud lan piti anpil, ak karakteristik sa yo kontraksyon nan pwosesis la SINTERING se fondamantalman menm bagay la, kidonk pwodwi a gen dansite inifòm nan tout pati ak segondè presizyon jewometrik.
- Efektif zòn gwosè: 400X400X1500mm
- Inifòmite tanperati: ± 3 ℃
| ID | VHS4415 |
| Nimewo modèl | VHSgr-40/40/150-1800 |
| Entèval travay efikas (mm) | 450 × 450 × 1500 (mm) |
| Portant pwa | 300KG |
| Pouvwa chofaj / pouvwa total | 240KW/280KW |
| Tanperati konsepsyon | 1800℃ |
| Tanperati opere | 1750 ℃ |
| Mòd kontwòl tanperati | 2 zòn |
| Inifòmite tanperati ki wo | ≤±3℃ |
| Pousantaj chofaj | 15℃/min(≤1000℃); 10℃/min(1000-1550℃) |
| Limite vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa |
| Pousantaj flit vakyòm | Fwad, vid, pwòp founo dife, ≤ 2Pa/h |
| Sede sir | ≥98﹪ |
| Pousantaj refwadisman (plen founo)
(Refwadisman tanperati inlet dlo ≤30 ℃, presyon founo 9bar) | 1450 a 100 degre, 5 a 7 èdtan |
Lè poste: Dec-06-2023

