ONE.MIM akuimba
Metal jakisoni akamaumba ndondomeko makamaka zikuphatikizapo kupanga mankhwala, kamangidwe nkhungu, kuyezetsa khalidwe, kusanganikirana, akamaumba, degreasing, sintering, processing yachiwiri ndi maulalo 8 zofunika, JH MIM akhoza makonda degreasing ndi sintering zida malinga ndi kasitomala mankhwala ndi ndondomeko zofunika, ndipo akhoza Integrated pamodzi kupereka zingalowe degreasing ndi sintering zida Integrated.
1, graphite matenthedwe kumunda zingalowe degreasing sintering Integrated zida;
Zoyenera:
Iron faifi tambala aloyi, ambiri zosapanga dzimbiri zitsulo (17-4ph,316L,PANACEA, etc.), kufa chitsulo, mkulu liwiro zitsulo, etc.
Jiehuang MIM imapereka njira zotsatirazi zopangira zitsulo zachitsulo-nickel, zitsulo zosapanga dzimbiri (17-4ph,316L,PANACEA, etc.), chitsulo chakufa, chitsulo chothamanga kwambiri, ndi zina zotero.
| ID | Chithunzi cha VHS4415 |
| Nambala yachitsanzo | VHSgr-40/40/150-1600 |
| Nthawi yogwira ntchito (mm) | 400×400×1500(mm) |
| Kunyamula kulemera | 300KG |
| Mphamvu yotenthetsera/mphamvu yonse | 240KW/280KW |
| Kutentha kwapangidwe | 1600 ℃ |
| Kutentha kwa ntchito | 1550 ℃ |
| Kutentha kowongolera | Awiri kutentha kulamulira |
| Kutentha kwakukulu kofanana | ≤±3℃ |
| Kutentha kwa kutentha | 15 ℃/mphindi (≤1000 ℃); 10 ℃/mphindi (1000-1550 ℃) |
| Kuchepetsa vacuum | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa |
| Vacuum leakage rate | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa/h |
| Sera zokolola | ≥98﹪ |
| Kuzirala (ng'anjo yathunthu)
(Kutentha kwa madzi ozizira ≤30 ℃, ng'anjo ya ng'anjo 9bar) | 1450 mpaka 100 madigiri, 5 mpaka 7 maola |
2, zitsulo otentha munda vakuyumu degreasing sintering Integrated zida;
Zinthu zoyenera
Low-mpweya zosapanga dzimbiri zitsulo, titaniyamu aloyi (Ti, TC4), mkuwa aloyi, tungsten aloyi, superalloy (718, 713), etc.
Jiehuang MIM ndi mndandanda wa zipangizo: otsika mpweya zosapanga dzimbiri zitsulo, titaniyamu aloyi (Ti, TC4), aloyi yamkuwa, tungsten aloyi, superalloy (718, 713), etc. Timapereka njira zotsatirazi:
| Nambala yachitsanzo | Chithunzi cha VHS4412-M |
| Nambala yachitsanzo | VHSmo-42/45/125-1600 |
| Nthawi yogwira ntchito (mm) | 420×450×1250(mm) |
| Kunyamula kulemera | 300KG |
| Mphamvu yotenthetsera/mphamvu yonse | 240KW/280KW |
| Kutentha kwapangidwe | 1600 ℃ |
| Kutentha kwa ntchito | 1550 ℃ |
| Kutentha kowongolera | Awiri kutentha kulamulira |
| Kutentha kwakukulu kofanana | ≤±3℃ |
| Kutentha kwa kutentha | 15 ℃/mphindi (≤1000 ℃); |
| Kuchepetsa vacuum | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa |
| Vacuum leakage rate | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa/h |
| Sera zokolola | ≥98﹪ |
| Kuzirala (ng'anjo yathunthu)
(Kutentha kwa madzi ozizira ≤30 ℃, ng'anjo ya ng'anjo 9bar) | 1450 mpaka 100 madigiri, 8 mpaka 10 maola |
CHACHIWIRI, MIM pressure degreasing sintering
Njira yoyenda ndi kuyambitsa
Poganizira kuipa kwa otsika kachulukidwe vacuum sintering ndondomeko mankhwala, kuthamanga degreasing sintering Integrated ng'anjo anapangidwa, amene angathe kuonjezera sintering kachulukidwe zinthu pa kutentha kwambiri kudzera mkulu mpweya.
1, 1MPa graphite matenthedwe kumunda zingalowe kuthamanga degreasing sintering zida Integrated;
Zoyenera:
Tungsten carbide, titanium carbide, tantalum carbide, etc.
Jiehuang MIM1MPa pressure degreasing sintering specifications:
| ID | PHS4412-1 |
| Nambala yachitsanzo | PHSgr-40/40/120-1600 |
| Nthawi yogwira ntchito (mm) | 400×400×1200(mm) |
| Kunyamula kulemera | 600KG |
| Mphamvu yotenthetsera/mphamvu yonse | 240KW/280KW |
| Kupanikizika kwa mapangidwe | 1 MPa pa |
| Kupanikizika kwa ntchito | 0.96MPa |
| Kutentha kwapangidwe | 1600 ℃ |
| Kutentha kwa ntchito | 1550 ℃ |
| Kutentha kowongolera | Kuwongolera kutentha kwa lamba atatu |
| Kutentha kwakukulu kofanana | ≤±5℃ |
| Kutentha kwa kutentha | 15 ℃/mphindi (≤1000 ℃); |
| Kuchepetsa vacuum | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa |
| Vacuum leakage rate | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa/h |
| Sera zokolola | ≥98﹪ |
| Kuzirala (ng'anjo yathunthu)
(Kutentha kwa madzi ozizira ≤30 ℃, ng'anjo ya ng'anjo 9bar) | 1450 mpaka 100 madigiri, maola asanu ndi limodzi mpaka asanu ndi atatu |
2, 6MPa graphite matenthedwe kumunda zingalowe kuthamanga degreasing sintering zida Integrated;
Zinthu zoyenera
Tungsten carbide, titanium carbide, tantalum carbide, etc.
Jiehuang MIM 6MPa kuthamanga degreasing sintering specifications:
| ID | PHS4412-6 |
| Nambala yachitsanzo | PHSgr-40/40/120-1600 |
| Nthawi yogwira ntchito (mm) | 400×400×1200(mm) |
| Katundu wolemera | 600KG |
| Mphamvu yotenthetsera/mphamvu yonse | 300KW/340KW |
| Kupanikizika kwa mapangidwe | 6 Mpa |
| Kupanikizika kwa ntchito | 5.80MPa |
| Kutentha kwapangidwe | 1600 ℃ |
| Kutentha kwa ntchito | 1550 ℃ |
| Kutentha kowongolera | Kuwongolera kutentha kwa lamba atatu |
| Kutentha kwakukulu kofanana | ≤±5℃ |
| Kutentha kwa kutentha | 15 ℃/mphindi (≤1000 ℃); |
| Kuchepetsa vacuum | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa |
| Vacuum leakage rate | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa/h |
| Sera zokolola | ≥98﹪ |
| Kuzirala (ng'anjo yathunthu)
(Kuzizira kwamadzi olowera kutentha ≤30 ℃, kuthamanga kwa ng'anjo 50bar) | 1450 mpaka 100 madigiri, 6 mpaka 8 maola |
3, 10MPa graphite matenthedwe kumunda zingalowe kuthamanga degreasing sintering zida Integrated;
Zinthu zoyenera
Tungsten carbide, titanium carbide, tantalum carbide, etc.
Jiehuang MIM 10MPa pressure degreasing sintering specifications:
| ID | PHS4412-10 |
| Nambala yachitsanzo | PHSgr-40/40/120-1600 |
| Nthawi yogwira ntchito (mm) | 400×400×1200(mm) |
| Katundu wolemera | 600KG |
| Mphamvu yotenthetsera/mphamvu yonse | 370KW/410KW |
| Kupanikizika kwa mapangidwe | 10MPa pa |
| Kupanikizika kwa ntchito | 9.50MPa |
| Kutentha kwapangidwe | 1600 ℃ |
| Kutentha kwa ntchito | 1550 ℃ |
| Kutentha kowongolera | Kuwongolera kutentha kwa lamba atatu |
| Kutentha kwakukulu kofanana | ≤±5℃ |
| Kutentha kwa kutentha | 15 ℃/mphindi (≤1000 ℃); |
| Kuchepetsa vacuum | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa |
| Vacuum leakage rate | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa/h |
| Sera zokolola | ≥98﹪ |
| Kuzirala (ng'anjo yathunthu)
(Kuzizira kwamadzi olowera kutentha ≤30 ℃, kuthamanga kwa ng'anjo 50bar) | 1450 mpaka 100 madigiri, 5 mpaka 7 maola |
ATATU, CIM mumlengalenga kuthamanga sintering
Graphite matenthedwe kumunda vakuyumu degreasing sintering Integrated zida;
Ceramic jakisoni akamaumba ndondomekomakamaka zikuphatikizapo kupanga mankhwala, kapangidwe nkhungu, kuyezetsa khalidwe, kusakaniza, kupanga, degreasing, sintering, processing yachiwiri ndi maulalo ena 8 zofunika, Jiehuang MIMakhoza makonda zida degreasing ndi sintering malinga ndi mankhwala makasitomala 'ndi zofunika ndondomeko, ndipo akhoza Integrated pamodzi kupereka zingalowe degreasing ndi sintering zida Integrated.
Zinthu zoyenera
Zirconia, alumina, silicon nitride, silicon carbide, etc.;
Njira ya Jiehuang CIM ili motere:
Zomwe zili zazikulu ndi izi:
- Zogulitsa zokhala ndi mawonekedwe ovuta a geometric zitha kukonzedwa momasuka komanso mwachindunji.
- Kupanga mkombero ndi lalifupi, makumi khumi okha mwa zana limodzi la kutsanulira ndi otentha kukanikiza akamaumba nthawi, mphamvu ya billet ndi mkulu, kupanga akhoza basi, ndi kasamalidwe ndi kulamulira ndondomeko kupanga ndi yabwino, oyenera kupanga misa.
- Chifukwa cha madzi abwino a binder, kachulukidwe ka jekeseni wa billet ndi wofanana.
- Chifukwa cha kuwonjezera zomangira zambiri mu jekeseni akamaumba, degreasing nthawi yaitali, makamaka mankhwala ndi makulidwe lalikulu, degreasing nthawi akhoza kukhala yaitali maola 100-200.
- Chifukwa kusakaniza ufa ndi binder ndi yunifolomu kwambiri, kusiyana pakati pa ufa ndi kochepa kwambiri, ndipo mawonekedwe a shrinkage mu ndondomeko ya sintering ali ofanana, kotero kuti mankhwalawa ali ndi kachulukidwe yunifolomu m'madera onse ndi kulondola kwapamwamba kwa geometric.
- Kukula kwadera logwira ntchito: 400X400X1500mm
- Kutentha kofanana: ± 3 ℃
| ID | Chithunzi cha VHS4415 |
| Nambala yachitsanzo | VHSgr-40/40/150-1800 |
| Nthawi yogwira ntchito (mm) | 450×450×1500(mm) |
| Kunyamula kulemera | 300KG |
| Mphamvu yotenthetsera/mphamvu yonse | 240KW/280KW |
| Kutentha kwapangidwe | 1800 ℃ |
| Kutentha kwa ntchito | 1750 ℃ |
| Kutentha kowongolera | 2 zoni |
| Kutentha kwakukulu kofanana | ≤±3℃ |
| Kutentha kwa kutentha | 15 ℃/mphindi (≤1000 ℃); 10 ℃/mphindi (1000-1550 ℃) |
| Kuchepetsa vacuum | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa |
| Vacuum leakage rate | Ng'anjo yozizira, yopanda kanthu, yoyera, ≤ 2Pa/h |
| Sera zokolola | ≥98﹪ |
| Kuzirala (ng'anjo yathunthu)
(Kutentha kwa madzi ozizira ≤30 ℃, ng'anjo ya ng'anjo 9bar) | 1450 mpaka 100 madigiri, 5 mpaka 7 maola |
Nthawi yotumiza: Dec-06-2023

